積分榜
| # | 球隊 | 場 | W | D | L | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
模型評分榜0–99
| # | 球隊 | 模型評分 | 趨勢 | 強度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ↑ | High | |
| 2 | 90 | ↑ | High | |
| 3 | 73 | ↑ | Medium | |
| 4 | 70 | ↓ | Medium | |
| 5 | 65 | ↓ | Medium | |
| 6 | 58 | → | Low | |
| 7 | 55 | ↓ | Low | |
| 8 | 54 | ↑ | Low | |
| 9 | 54 | ↓ | Low | |
| 10 | 54 | ↑ | Low | |
| 11 | 53 | ↑ | Low | |
| 12 | 53 | ↑ | Low | |
| 13 | 52 | ↑ | Low | |
| 14 | 51 | ↑ | Low | |
| 15 | 47 | ↓ | Low | |
| 16 | 46 | ↓ | Low | |
| 17 | 44 | ↓ | Low | |
| 18 | 41 | ↑ | Low | |
| 19 | 39 | ↑ | Low | |
| 20 | 38 | ↓ | Low |
評分由歷屆賽績滾動計算換算至 0–99;方法為複雜的統計學與數學組合算法,配方屬商業機密,往績公開。趨勢為最近一場賽果方向。
Sukina Football 為非投注服務,所有分析僅供參考;統計模型推算,不構成投注建議,過往準確度不代表將來結果。
時間為 EDT