積分榜
| # | 球隊 | 場 | W | D | L | 淨 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
模型評分榜0–99
| # | 球隊 | 模型評分 | 趨勢 | 強度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | ↑ | Medium | |
| 2 | 73 | ↑ | Medium | |
| 3 | 72 | → | Medium | |
| 4 | 70 | ↑ | Medium | |
| 5 | 67 | ↑ | Medium | |
| 6 | 67 | → | Medium | |
| 7 | 64 | ↑ | Low | |
| 8 | 62 | ↓ | Low | |
| 9 | 62 | ↑ | Low | |
| 10 | 61 | ↑ | Low | |
| 11 | 60 | → | Low | |
| 12 | 58 | ↓ | Low | |
| 13 | 55 | ↑ | Low | |
| 14 | 53 | → | Low | |
| 15 | 52 | ↓ | Low | |
| 16 | 49 | ↓ | Low | |
| 17 | 48 | ↓ | Low | |
| 18 | 47 | ↓ | Low | |
| 19 | 46 | ↓ | Low | |
| 20 | 42 | ↓ | Low |
評分由歷屆賽績滾動計算換算至 0–99;方法為複雜的統計學與數學組合算法,配方屬商業機密,往績公開。趨勢為最近一場賽果方向。
Sukina Football 為非投注服務,所有分析僅供參考;統計模型推算,不構成投注建議,過往準確度不代表將來結果。
時間為 EDT